产品介绍
鲸朋云空间(SAAS版本) | ||
功能包括:楼宇租赁管理(商业租赁管理)、物业管理、商业资产管理 价格:超低价优惠中,加微信13661899469演示试用 |
||
子系统 | 模块 | 功能点 |
租赁中心 | 商盘管理 | 项目信息、分区管理、楼栋管理 |
房源管理 | 房型设置、房源维护、房源(列表)、房源(剖面)、委托房源、会议室及空间 | |
客户管理 | 客户登记、客户查询、来房记录、看房登记 | |
合同管理 | 租赁合同审核、租赁合同查询、委托合同审核、委托合同查询、合同预警、退租查询 | |
运营管理 | 入驻办理、临期合同、续租办理、退租办理、会议室预约、广告位预约、活动场地预约 | |
收付款 | 账单生成、账单管理、账单收款、收据管理、开票管理、账单延期预警、滞纳金管理、押金管理、委托房源账单、委托房源付款 | |
预算管理 | 预算数据生成、预算查询 | |
统计分析 | 出租率、空置率、租金均价、去化月份、账单收缴率、提前退租等 | |
报表管理 | 收入明细台账、收款报表、物业费收入报表等 | |
流程审批 | 流程定义及配置、新建流程、流程审批 | |
系统管理 | 角色管理、操作员管理、数据字典、参数配置、每月汇率等 | |
物管中心 | 物业服务 | 日常报修管理、投诉管理、楼管配置、巡检记录查询 |
物业业主档案 | 委托房源维护、业主登记、业主查询 | |
物业客户档案 | 客户及租期登记、客户查询 | |
水电费管理 | 水电表位置配置、水电费预警、水电费余额、水电抄表、水电费账单、电费分摊、水损 | |
物管费管理 | 物管费账单生成、物业账单导入、物业账单查询 | |
触摸屏配置 | ||
资管中心 | 资产概况 | 资产地图 |
项目管理 | 项目档案、在建项目 | |
资产管理 | 资产档案、资产文件管理、权属单位管理 | |
资产库存 | 资产入库、资产出库、资产库存 | |
库存维护 | 资产划拨、资产变更 | |
资产评估 | 资产评估报告 | |
统计分析 |